| Прайс-лист | ООО " ТК "Стальторг" от 03.07.26 г | | | | | |
| г. Владимир, ул. Куйбышева, д 16 А, тел. 8-4922-77-98-60 |
| www.staltorg33.ru | Понедельник-пятница: с 8:00 до 17:00; Обед с 12:00 до 13:00; Суббота,воскресенье-выходные дни | | | | | |
| e-mail: staltorg67@mail.ru |
| | Цена 1тн | Цена 1тн | Вес, кг | Цена единицы | Цена |
| Наименование | Размер | с НДС | без ндс | единицы | со скидкой | единицы |
| Лист холоднокатаный |
| Лист х/к 1 | 1,0х1,25х2,5 | 60000 | 50 000,00 | 26 | 1560 | ожидается |
| Лист горячекатаный |
| Лист г/к 1,5 | 1,5х1,25х2,5 | 59800 | 49 833,33 | 43.4 | 2595 | ожидается |
| Лист г/к 2 | 2х1х2 | 51413 | 42 844,17 | 38.9 | 2000 | ожидается |
| Лист г/к 2 | 2х1,25х2,5 | 58942 | 49 118,33 | 52 | 3065 | ожидается |
| Лист г/к 3 | 3х1,25х2,5 | 56500 | 47 083,33 | 77 | 4350 | ожидается |
| Лист ПВЛ 406 | 1000х3250 | | | | 4820 | |
| Уголок |
| Уголок 25х3 | L 6 | 82000 | 68 333,33 | 7.2 | 591 | 608 |
| Уголок 32х3 | L 6 | 82000 | 68 333,33 | 9 | 738 | 760 |
| Уголок 40х4 | L 12 | 75700 | 63 083,33 | 29.2 | 2211 | 2277 |
| Уголок 50х5 | L 6 | 74700 | 62 250,00 | 22.8 | 1705 | 1754 |
| Уголок 63х5 | L 12 | 62400 | 52 000,00 | 63 | 3930 | ожидается |
| Уголок 75х5 | L 12 | 78000 | 65 000,00 | 77 | 6006 | 6186 |
| Уголок 100х7 | L 12 | 77000 | 64 166,67 | 135 | 10395 | 10700 |
| Уголок 125х8 | L 6 | 60500 | 50 416,67 | 86 | 5929 | |
| Швеллер |
| Швеллер 8 | L 6 | 76100 | 63 416,67 | 46 | 3500 | |
| Швеллер 10 П | L 12 | 64126 | 53 438,33 | 107.6 | 6900 | |
| Швеллер 12П | L 12 | 68062 | 56 718,33 | 133.7 | 9100 | 9315 |
| Швеллер 16 | L 12 | 72700 | 60 583,33 | 185.5 | 13490 | 13890 |
| Труба ВГП ГОСТ 3262 - 75 |
| Труба dy15х2,8вгп(1/2) | L 6 | 66250 | 55 208,33 | 8 | 530 | 545 |
| Труба dy 20x2,8вгп (3/4) | L 6 | 64100 | 53 416,67 | 10 | 641 | 705 |
| Труба dy 25x3,2вгп (1) | L 12 | 64100 | 53 416,67 | 28.8 | 1846 | 2030 |
| Труба dy32х3,2вгп(11/4) | L 6 | 64100 | 53 416,67 | 18.6 | 1192 | 1228 |
| Труба dy40х3,5вгп(11/2) | L 6 | 63100 | 52 583,33 | 23 | 1451 | 1494 |
| Труба 57х3,5 э/с | L 12 | 64100 | 53 416,67 | 55.5 | 3558 | 3664 |
| Труба 76х3,5 э/с | L 12 | 64100 | 53 416,67 | 75.2 | 4820 | 4965 |
| Труба 89х3,5 э/с | L 12 | 64100 | 53 416,67 | 90.8 | 5820 | 5995 |
| Труба 108х3,5 э/с | L 12 | 64100 | 53 416,67 | 108.3 | 6942 | 7150 |
| Проволока т/о 1,2 мм | | | 1 бухта - 600 рублей. | | | |
|
| | | Труба профильная | | | |
| | Цена 1тн | Цена 1тн | Вес, кг | Цена единицы | Цена |
| Наименование | Размер | с НДС | без ндс | единицы | со скидкой | единицы |
| Проф тр. 15х15х1,5 | L 6 | 71250 | 59 375,00 | 4 | 285 | 294 |
| Проф тр. 20х20х1,5 | L 6 | 74810 | 62 341,67 | 5.2 | 389 | 400 |
| Проф тр. 25х25х1,5 | L 6 | 70455 | 58 712,50 | 6.6 | 465 | 480 |
| Проф тр. 30х30х1,5 | L 6 | 78125 | 74073.33 | 7.9 | 625 | |
| Проф тр. 40х20х1,5 | L 6 | 75125 | 62 604,17 | 8 | 550 | 576 |
| Проф тр. 40х20х2 | L 6 | 73530 | 61 275,00 | 10.2 | 750 | 780 |
| Проф тр. 40х25х1,5 | L 6 | 87093 | 72 577,50 | 8.6 | 749 | ожидается |
| Проф тр. 40х40х1,5 | L 6 | 75185 | 62 654,17 | 10.8 | 753 | 775 |
| Проф тр. 50х25х1,5 | L 6 | 72285 | 60 237,50 | 10.5 | 709 | 730 |
| Проф тр. 50х50х2 | L 6 | 66000 | 55 000,00 | 18 | 1188 | 1225 |
| Проф тр. 60х30х2 | L 6 | 65438 | 54 531,67 | 16 | 1047 | 1078 |
| Проф тр. 60х40х2 | L 6 | 64722 | 53 935,00 | 18 | 1165 | 1200 |
| Проф тр. 60х40х3 | L 6 | 63955 | 53 295,83 | 25.8 | 1650 | 1700 |
| Проф тр. 60х60х2 | L 6 | 69125 | 57 604,17 | 21.7 | 1500 | 1550 |
| Проф.тр 80х40х2 | L 6 | 68663 | 57 219,17 | 21.7 | 1490 | 5740 |
| Проф тр. 80х80х3 | L 12 | 65105 | 54 254,17 | 85.6 | 5573 | 6800 |
| Проф тр.100х50х3 | L 12 | 75000 | 62 500,00 | 80 | 6000 | 5800 |
| Проф тр.100х100х3 | L 12 | 62500 | 52 083,33 | 111 | 6936 | 7040 |
| Проф тр.120х120х4 | L 12 | 57800 | 48 166,67 | 172.2 | 10000 | 10400 |
| Проф тр.200х200х5 | L 6 | 67600 | 56 333,33 | 185 | 12500 | |
| Заглушка |
| Заглушка на трубу проф. 15х15 | | | | | 1 шт - 10 рублей. | |
| Заглушка на трубу проф. 20х20 | | | | | 1 шт - 10 рублей. | |
| Заглушка на трубу проф. 25х25 | | | | | 1 шт - 10 рублей. | |
| Заглушка на трубу проф. 40х20 | | | | | 1 шт - 20 рублей. | |
| Заглушка на трубу проф. 40х25 | | | | | 1 шт - 20 рублей. | |
| Заглушка на трубу проф. 40х40 | | | | | 1 шт - 20 рублей. | |
| Заглушка на трубу проф. 50х25 | | | | | 1 шт - 20 рублей. | |
| Заглушка на трубу проф. 50х50 | | | | | 1 шт - 25 рублей. | |
| Заглушка на трубу проф. 60х30 | | | | | 1 шт - 25 рублей. | |
| Заглушка на трубу проф. 60х40 | | | | | 1 шт - 25 рублей. | |
| Заглушка на трубу проф. 60х60 | | | | | 1 шт - 25рублей. | |
| Заглушка на трубу проф. 80х80 | | | | | 1 шт - 45 рублей. | |
| Заглушка на трубу проф. 100х100 | | | | | 1 шт - 55 рублей. | |
| Заглушка на круглую трубу D 32 | | | | | 1 шт - 20 рублей. | |
| Заглушка на круглую трубу D 57 | | | | | 1 шт - 35 рублей. | |
| Заглушка на круглую трубу D 76 | | | | | 1 шт - 35 рублей. | |
| Арматура А 500 С |
| Арматура 8 | L 5,85 | 67310 | 56 091,67 | 2.6 | 175 | ожидается |
| Арматура 10 | L 5,85 | 75000 | 62 500,00 | 4 | 300 | |
| Арматура 12 | L 5,85 | 80000 | 66 666,67 | 5.5 | 441 | |
| | Круг | | | | |
| Круг 6 | L 6 | 90000 | 75 000,00 | 1.5 | 135 | ожидается |
| Круг 8 | L 6 | 64000 | 53 333,33 | 2.8 | 180 | ожидается |
| Круг 10 | L 5,85 | 63100 | 52 583,33 | 4.2 | 265 | ожидается |
| Полоса |
| Полоса 20х4 | L 6,0 | 84885 | 70 737,50 | 4.3 | 365 | 380 |
| Полоса 40х4 | L 6,0 | 73125 | 60 937,50 | 8 | 585 | 610 |
|
| Принимаются заказы на металлопрокат. |
| Погрузка в открытые машины осуществляется бесплатно краном; | | | | | Скидки постоянным клиентам | |
| В крытые машины погрузка за дополнительную плату. |
| Скидки постоянным клиентам. Осуществляем резку металла. |