Прайс-лист | ООО " ТК "Стальторг" от 02.02.23 г | |||||
г. Владимир, ул. Куйбышева, д 16 А, тел. 8-4922-77-98-60 | ||||||
www.staltorg33.ru | ||||||
e-mail: staltorg67@mail.ru | ||||||
Обед с 12:00 до 13:00 | ||||||
Цена 1тн | Цена 1тн | Вес | Цена | Цена | ||
Наименование | Размер | с НДС | без ндс | единицы | единицы | погон/м |
Лист холоднокатаный | ||||||
Лист х/к 1 | 1,0х1,25х2,5 | 60000 | 50 000,00 | 26 | 1560 | ожидается |
Лист оцинкованный | ||||||
Лист оцинк. 0,45 | 1,25х2,0 | 68888 | 57 406,67 | 0.9 | 620 | ожидается |
Лист горячекатаный | ||||||
Лист г/к 1,5 | 1,5х1,25х2,5 | 59800 | 49 833,33 | 43.4 | 2595 | ожидается |
Лист г/к 2 | 2х1х2 | 51413 | 42 844,17 | 38.9 | 2000 | ожидается |
Лист г/к 2 | 2х1,25х2,5 | 58942 | 49 118,33 | 52 | 3065 | ожидается |
Лист г/к 3 | 3х1,25х2,5 | 56500 | 47 083,33 | 77 | 4350 | ожидается |
Уголок | ||||||
Уголок 25х4 | L 6 | 69800 | 58 166,67 | 8 | 560 | 1 п/м 93,3 |
Уголок 32х4 | L 6 | 69800 | 58 166,67 | 9.8 | 684 | 1 п/м 114 |
Уголок 40х4 | L 6 | 59800 | 49 833,33 | 14.8 | 885 | 1 п/м 147,5 |
Уголок 50х5 | L 6 | 59800 | 49 833,33 | 23.6 | 1411 | 1 п/м 235,2 |
Уголок 63х5 | L 12 | 59800 | 49 833,33 | 61.7 | 3690 | 1 п/м 307,5 |
Уголок 75х5 | L 12 | 68800 | 57 333,33 | 69.6 | 4788 | 1 п/м 399 |
Уголок 100х7 | L 12 | 68800 | 57 333,33 | 134.5 | 9255 | 1 п/м 771,2 |
Швеллер | ||||||
Швеллер 10 П | L 12 | 71800 | 59 833,33 | 107.4 | 7711 | 1 п/м 642,6 |
Швеллер 12 У | L 12 | 78800 | 65 666,67 | 135 | 10640 | 1 п/м 886,6 |
Швеллер 16 П | L 12 | 83300 | 69 416,67 | 174 | 14500 | 1 п/м 1208,3 |
Труба ВГП ГОСТ 3262 - 75 | ||||||
Труба dy15х2,8вгп(1/2) | L 6 | 61100 | 50 916,67 | 7.8 | 477 | 1 п/м 79,5 |
Труба dy 20x2,8вгп (3/4) | L 6 | 59100 | 49 250,00 | 10 | 601 | 1 п/м 100,2 |
Труба dy 25x3,2вгп (1) | L 6 | 60100 | 50 083,33 | 15 | 857 | 1 п/м 142,8 |
Труба dy32х3,2вгп(11/4) | L 6 | 57100 | 47 583,33 | 18.6 | 1062 | 1 п/м 177,0 |
Труба dy32х3,2вгп(11/4) | L 12 | 57100 | 47 583,33 | 37.2 | 2125 | 1 п/м 177,0 |
Труба dy40х3,5вгп(11/2) | L 12 | 57100 | 47 583,33 | 46.1 | 2633 | 1 п/м 219,4 |
Труба dy40х3,5вгп(11/2) | L 6 | 57100 | 47 583,33 | 23.1 | 1320 | 1 п/м 220,0 |
Труба 57х3,5 э/с | L 12 | 57100 | 47 583,33 | 55.5 | 1715 | 1 п/м 285,3 |
Труба 76х3,5 э/с | L 4 | 61170 | 50 975,00 | 25 | 1540 | 1 п/м 385 |
Труба 76х3,5 э/с | L 12 | 57100 | 47 583,33 | 75.2 | 4295 | 1 п/м 357,9 |
Труба 89х3,5 э/с | L 12 | 57100 | 47 583,33 | 88.6 | 5060 | 1 п/м 421,7 |
Труба 108х3,5 э/с | L 12 | 57100 | 47 583,33 | 108.3 | 6185 | 1 п/м 515,4 |
Проволока т/о | ||||||
Проволока т/о 1,2 мм | 1 бухта - 800 рублей. | |||||
Балка | ||||||
Балка 50 Ш1 | L 12 | 66000 | 55 000,00 | 1400 | 92400 | 1 п/м 7700 |
Труба профильная | ||||||
Цена 1тн | Цена 1тн | Вес | Цена | Цена | ||
Наименование | Размер | с НДС | без ндс | единицы | единицы | погон/м |
Проф тр. 15х15х1,5 | L 6 | 59500 | 49 583,33 | 4 | 238 | 1 п/м 39,6 |
Проф тр. 20х20х1,5 | L 6 | 62500 | 52 083,33 | 5.2 | 325 | 1 п/м 54,2 |
Проф тр. 25х25х1,5 | L 6 | 63636 | 53 030,00 | 6.6 | 420 | 1 п/м 70 |
Проф тр. 30х30х1,5 | L 6 | 55222 | 74073.33 | 9 | 497 | 1 п/м 82,83 |
Проф тр. 40х20х1,5 | L 6 | 62000 | 51 666,67 | 8 | 496 | 1 п/м 82,8 |
Проф тр. 40х25х1,5 | L 6 | 81413 | 67 844,17 | 9.2 | 749 | 1 п/м 124,8 |
Проф тр. 40х40х1,5 | L 6 | 62962 | 52 468,33 | 10.8 | 680 | 1 п/м 113,3 |
Проф тр. 50х25х1,5 | L 6 | 61904 | 51 586,67 | 10.5 | 650 | 1 п/м 108,3 |
Проф тр. 50х50х2 | L 6 | 57105 | 47 587,50 | 19 | 1085 | 1 п/м 180,8 |
Проф тр. 60х30х2 | L 6 | 60000 | 50 000,00 | 16 | 960 | 1 п/м 160 |
Проф тр. 60х40х2 | L 6 | 55777 | 46 480,83 | 18 | 1004 | 1 п/м 167,3 |
Проф тр. 60х60х2 | L 6 | 56775 | 47 312,50 | 21.7 | 1232 | 1 п/м 205,3 |
Проф.тр 80х40х2 | L 6 | 59910 | 49 925,00 | 21.7 | 1300 | 1 п/м 216,6 |
Проф тр. 80х80х3 | L 6 | 59345 | 49 454,17 | 42.8 | 2540 | 1 п/м 423,3 |
Проф тр. 80х80х3 | L 12 | 59345 | 49 454,17 | 85.6 | 5080 | 1 п/м 423,3 |
Проф тр.100х50х3 | L 12 | 63125 | 52 604,17 | 80 | 5050 | 1 п/м 420,8 |
Проф тр.100х100х3 | L 12 | 56126 | 46 771,67 | 111 | 6230 | 1 п/м 519,2 |
Заглушка | ||||||
Заглушка на трубу проф. 15х15 | 1 шт - 10 рублей. | |||||
Заглушка на трубу проф. 20х20 | 1 шт - 10 рублей. | |||||
Заглушка на трубу проф. 25х25 | 1 шт - 10 рублей. | |||||
Заглушка на трубу проф. 40х20 | 1 шт - 20 рублей. | |||||
Заглушка на трубу проф. 40х25 | 1 шт - 20 рублей. | |||||
Заглушка на трубу проф. 40х40 | 1 шт - 20 рублей. | |||||
Заглушка на трубу проф. 50х25 | 1 шт - 20 рублей. | |||||
Заглушка на трубу проф. 50х50 | 1 шт - 25 рублей. | |||||
Заглушка на трубу проф. 60х30 | 1 шт - 25 рублей. | |||||
Заглушка на трубу проф. 60х40 | 1 шт - 25 рублей. | |||||
Заглушка на трубу проф. 60х60 | 1 шт - 25рублей. | |||||
Заглушка на трубу проф. 80х80 | 1 шт - 45 рублей. | |||||
Заглушка на трубу проф. 100х100 | 1 шт - 55 рублей. | |||||
Заглушка на круглую трубу D 32 | 1 шт - 20 рублей. | |||||
Заглушка на круглую трубу D 57 | 1 шт - 35 рублей. | |||||
Заглушка на круглую трубу D 76 | 1 шт - 35 рублей. | |||||
Арматура А 500 С | ||||||
Арматура 8 | L 5,85 | 55555 | 46 295,83 | 2.7 | 150 | 1 п/м 25,6 |
Арматура 10 | L 5,85 | 51250 | 42 708,33 | 4 | 205 | 1 п/м 35,1 |
Арматура 12 | L 5,85 | 47272 | 39 393,33 | 5.5 | 260 | 1 п/м 44,4 |
Круг | ||||||
Круг 6 | L 6 | 73333 | 61 110,83 | 1.5 | 110 | 1 п/м 18,3 |
Круг 8 | L 6 | 64000 | 53 333,33 | 2.8 | 180 | 1 п/м 30 |
Круг 10 | L 5,85 | 57143 | 47 619,17 | 4.2 | 240 | 1 п/м 41,1 |
Полоса | ||||||
Полоса 20х4 | L 6,0 | 70000 | 58 333,33 | 4 | 280 | 1 п/м 46,6 |
Полоса 40х4 | L 6,0 | 68750 | 57 291,67 | 8 | 550 | 1 п/м 91,6 |
Профлист | ||||||
Пр.ОЦ С8 RAL3005 борд. | 1150х2000 | 11 | 650 | смотреть | ||
Пр.ОЦ С8 RAL 3005 борд. | 1150х1800 | 9.9 | 600 | смотреть | ||
Принимаются заказы на металлопрокат. | ||||||
Погрузка в открытые машины осуществляется бесплатно краном; | Скидки постоянным клиентам | |||||
В крытые машины - за дополнительную плату. | ||||||
Скидки постоянным клиентам. Осуществляем резку металла. |